<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pourquoi ne parle-t-on jamais du &#8220;trou&#8221; de la Sécu en pourcentage?</title>
	<atom:link href="http://caveat.ouvaton.org/2007/07/04/pourquoi-ne-parle-t-on-jamais-du-trou-de-la-secu-en-pourcentage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caveat.ouvaton.org/2007/07/04/pourquoi-ne-parle-t-on-jamais-du-trou-de-la-secu-en-pourcentage/</link>
	<description>Méfiez-vous des marchands</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 18:42:15 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Caveat Emptor</title>
		<link>http://caveat.ouvaton.org/2007/07/04/pourquoi-ne-parle-t-on-jamais-du-trou-de-la-secu-en-pourcentage/comment-page-1/#comment-19367</link>
		<dc:creator>Caveat Emptor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 18:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caveat.ouvaton.org/2007/07/04/pourquoi-ne-parle-t-on-jamais-du-trou-de-la-secu-en-pourcentage/#comment-19367</guid>
		<description>Cher Cobab,

au risque de jouer les pisse-froids, on ne peut pas comparer les deux sommes: les 43 milliards injectés par la BCE pour &quot;rassurer&quot; nos camarades marchés, c&#039;est sous forme de prêts. Pas un don cadeau tout cru.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cher Cobab,</p>
<p>au risque de jouer les pisse-froids, on ne peut pas comparer les deux sommes: les 43 milliards injectés par la BCE pour &#8220;rassurer&#8221; nos camarades marchés, c&#8217;est sous forme de prêts. Pas un don cadeau tout cru.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cobab</title>
		<link>http://caveat.ouvaton.org/2007/07/04/pourquoi-ne-parle-t-on-jamais-du-trou-de-la-secu-en-pourcentage/comment-page-1/#comment-19263</link>
		<dc:creator>Cobab</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 10:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caveat.ouvaton.org/2007/07/04/pourquoi-ne-parle-t-on-jamais-du-trou-de-la-secu-en-pourcentage/#comment-19263</guid>
		<description>12 miyards, tu dis ? Je viens d&#039;entendre sur Rance intox que la BCE injecte 43 miyards pour « apaiser les craintes des marchés financiers » suite à la crise du surendettement immobilier étasunien…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>12 miyards, tu dis ? Je viens d&#8217;entendre sur Rance intox que la BCE injecte 43 miyards pour « apaiser les craintes des marchés financiers » suite à la crise du surendettement immobilier étasunien…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cobab</title>
		<link>http://caveat.ouvaton.org/2007/07/04/pourquoi-ne-parle-t-on-jamais-du-trou-de-la-secu-en-pourcentage/comment-page-1/#comment-19243</link>
		<dc:creator>Cobab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 16:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caveat.ouvaton.org/2007/07/04/pourquoi-ne-parle-t-on-jamais-du-trou-de-la-secu-en-pourcentage/#comment-19243</guid>
		<description>parce qu&#039;il s&#039;appelle tas des labos pharmaceutiques</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parce qu&#8217;il s&#8217;appelle tas des labos pharmaceutiques</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pH&#124;Re</title>
		<link>http://caveat.ouvaton.org/2007/07/04/pourquoi-ne-parle-t-on-jamais-du-trou-de-la-secu-en-pourcentage/comment-page-1/#comment-19180</link>
		<dc:creator>pH&#124;Re</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 08:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caveat.ouvaton.org/2007/07/04/pourquoi-ne-parle-t-on-jamais-du-trou-de-la-secu-en-pourcentage/#comment-19180</guid>
		<description>Et surtout on parle toujours du &quot;trou&quot; de la sécu.
Hors si je vais au fond de mon jardin et que je fais un trou, qu&#039;est ce je j&#039;ai à coté du trou ? un tas !
Pourquoi on ne nous parle jamais du tas de la sécu ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et surtout on parle toujours du &#8220;trou&#8221; de la sécu.<br />
Hors si je vais au fond de mon jardin et que je fais un trou, qu&#8217;est ce je j&#8217;ai à coté du trou ? un tas !<br />
Pourquoi on ne nous parle jamais du tas de la sécu ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VS</title>
		<link>http://caveat.ouvaton.org/2007/07/04/pourquoi-ne-parle-t-on-jamais-du-trou-de-la-secu-en-pourcentage/comment-page-1/#comment-16531</link>
		<dc:creator>VS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 02:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caveat.ouvaton.org/2007/07/04/pourquoi-ne-parle-t-on-jamais-du-trou-de-la-secu-en-pourcentage/#comment-16531</guid>
		<description>Ce qui est énorme et colossal, c&#039;est que le budget de la Sécu soit de 300 milliard contre 334 milliards pour l&#039;Etat.

M&#039;enfin bon: vous avez raison, il ya clairement une volonté culpabilisatrice derrière tout ça. 
Ce qui me révolte le plus, c&#039;est la façon dont l&#039;Etat puise dans les caisses de la Sécu dès que c&#039;est possible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui est énorme et colossal, c&#8217;est que le budget de la Sécu soit de 300 milliard contre 334 milliards pour l&#8217;Etat.</p>
<p>M&#8217;enfin bon: vous avez raison, il ya clairement une volonté culpabilisatrice derrière tout ça.<br />
Ce qui me révolte le plus, c&#8217;est la façon dont l&#8217;Etat puise dans les caisses de la Sécu dès que c&#8217;est possible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Caveat Emptor</title>
		<link>http://caveat.ouvaton.org/2007/07/04/pourquoi-ne-parle-t-on-jamais-du-trou-de-la-secu-en-pourcentage/comment-page-1/#comment-15759</link>
		<dc:creator>Caveat Emptor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 19:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caveat.ouvaton.org/2007/07/04/pourquoi-ne-parle-t-on-jamais-du-trou-de-la-secu-en-pourcentage/#comment-15759</guid>
		<description>@ec
De fait, les fameux 3% se référent effectivement à la sphère publique en générale (Etat, sécu et collectivités), le tout comparé au PIB. Encore une convention qui doit bien avoir une explication...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ec<br />
De fait, les fameux 3% se référent effectivement à la sphère publique en générale (Etat, sécu et collectivités), le tout comparé au PIB. Encore une convention qui doit bien avoir une explication&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ec</title>
		<link>http://caveat.ouvaton.org/2007/07/04/pourquoi-ne-parle-t-on-jamais-du-trou-de-la-secu-en-pourcentage/comment-page-1/#comment-15713</link>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 14:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caveat.ouvaton.org/2007/07/04/pourquoi-ne-parle-t-on-jamais-du-trou-de-la-secu-en-pourcentage/#comment-15713</guid>
		<description>Les 3% du Pib se calculent pour les administrations publiques càd Etat (déficit budgétaire) mais aussi sécu et collectivités locales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les 3% du Pib se calculent pour les administrations publiques càd Etat (déficit budgétaire) mais aussi sécu et collectivités locales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fred Bird</title>
		<link>http://caveat.ouvaton.org/2007/07/04/pourquoi-ne-parle-t-on-jamais-du-trou-de-la-secu-en-pourcentage/comment-page-1/#comment-15689</link>
		<dc:creator>Fred Bird</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 07:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caveat.ouvaton.org/2007/07/04/pourquoi-ne-parle-t-on-jamais-du-trou-de-la-secu-en-pourcentage/#comment-15689</guid>
		<description>Alors ça pour une nouvelle... voilà une donnée que je vais garder consciencieusement dans ma besace, je sens que ça va me servir un jour ou l&#039;autre.

P.S. Ma fille a cette boite de lego ! Je la reconnais !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors ça pour une nouvelle&#8230; voilà une donnée que je vais garder consciencieusement dans ma besace, je sens que ça va me servir un jour ou l&#8217;autre.</p>
<p>P.S. Ma fille a cette boite de lego ! Je la reconnais !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

